Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 20:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2012 20:00 -16,9 °C 81 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -60,0 °C -16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:59 -16,9 °C 81 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -60,0 °C -16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:58 -16,9 °C 80 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C -16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:57 -16,8 °C 80 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C -16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:56 -16,8 °C 80 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C -16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:55 -16,8 °C 80 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C -16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:54 -16,8 °C 80 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -60,0 °C -16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:53 -16,8 °C 80 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -60,0 °C -16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:52 -16,8 °C 80 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -60,0 °C -16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:51 -16,8 °C 80 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C -16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 19:50 -16,7 °C 81 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -60,0 °C -16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:23 15:44 04:43 - 21:06 - - 21:00 04:23 21:06
Minimum _ -21,6 °C 56 % 993,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -60,0 °C -21,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 04:37 09:58 21:43 21:00 21:27 - - 21:00 04:37 21:26
Maximum _ 73,3 °C 90 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h
SO (1 Bft)
- - -60,0 °C 73,3 °C 4,8 km/h
SO (1 Bft)
Durchschnitt _ 3,0 °C 74 % 1014,3 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO - -60,0 °C 3,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)